江西電動清運車_電動翻桶車DHWQY-7
瀏覽: 發布日期:2019-01-16
電動清運車_電動翻桶車DHWQY-7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ致力于自主創新,以其人性化、功能化的改裝設計,滿足客戶的不同需求;垃圾清運車廣泛使用于公園、大型社區、機場、學校、醫院、賓館、城市步行街、港口、碼頭、機關、商場、大型醫院、城市垃圾處理站等場所,真正實現健康環保,舒適節能,為城市綠化做出更大貢獻。

電動清運車_電動翻桶車DHWQY-7產品參數:
型號規格 | DHWQY-7 | 方 |
客人數據 | 2 | 人 |
車相規格(長×寬×高) | 4280*1650*2120 | mm |
軸距 | 1940 | mm |
前/后輪距 | 1330/1330 | mm |
全車容量 | 1620 | kg |
承力 | 800 | kg |
轉彎半經 | 4300 | mm |
速度 | 28 | km/h |
爬道路傾斜度 | 10 | % |
剎車遠距離 | 5000 | mm |
三相異步電機 | 5KW/72V | - |
充值的時間 | 8-10 | h |
電動車續航里數 | 60-80 | km |
殼體容積怎么算 | 3.2³ | - |
翻桶訪問速度 | 10 | s |
膽機機箱360度旋轉時速 | 12 |
s |